Az Új Köztársaságért Alapítvány a törvényi előírásoknak eleget téve jelen felületen nyilvánosságra hozza azon támogatói listáját, akik adott tárgyévben legalább 500.000 Forinttal járultak hozzá az alapítvány működéséhez.
2024:
| Támogató neve | Összes támogatás |
| Borosné Szűts Ildikó Katalin | 2.022.000 Ft |
| Dr. Draskovics Tibor Géza | 914.000 Ft |
| Simkó János | 771.000 Ft |
2023:
| Támogató neve | Összes támogatás |
| Borosné Szűts Ildikó Katalin | 1.566.000 Ft |
| Dr. Draskovcs Tibor Géza | 937.000 Ft |
| Simkó János | 699.000 Ft |
2022:
| Támogató neve | Összes támogatás |
| Borosné Szűts Ildikó Katalin | 1.587.000 Ft |
| Simkó János | 580.000 Ft |
| Dr. Draskovics Tibor Géza | 791.800 Ft |
2021:
| Támogató neve | Összes támogatás |
| Borosné Szűts Ildikó Katalin | 1.320.700 Ft |
| Dr. Draskovics Tibor Géza | 525.600 Ft |